BISHOP HEAD
  AMB MART NAR TOM OLV OLSH NAT 1ST TIME 2ND TIME 3RD TIME 4TH TIME 5TH TIME 6TH TIME
RELAY                                      
GIRLS 300 10 YR 0 2 10 1 4 6 8 NAR 48.7 NAT 48.8 OLSH 50.8 OLV 51.1 MART 53.5 TOM 56.0
BOYS 300 10 YR 0 0 2 6 4 10 8 OLSH 48.9 NAT 49.1 TOM 49.3 OLV 49.4 NAR 51.6 DQ 0
GIRLS 300 12 YR 0 1 10 8 2 6 4 NAR 45.0 TOM 46.0 OLSH 47.0 NAT 48.2 OLV 48.9 MART 49.4
BOYS 300 12 YR 0 2 10 8 1 6 4 NAR 44.7 TOM 44.9 OLSH 45.5 NAT 46.2 MART 47.2 OLV 49.6
GIRLS 300 14 YR 1 10 8 0 6 4 2 MART 43.0 NAR 43.8 OLV 44.3 OLSH 45.2 NAT 45.7 AMB 46.9
BOYS 300 14 YR 2 4 0 8 6 10 0 OLSH 41.4 TOM 41.5 OLV 41.6 MART 42.0 AMB 45.1 X 0
GIRLS 800 0 6 10 1 2 4 8 NAR 2.02 NAT 2.11.0 MART 2.12 OLSH 2.16 OLV 2.16 TOM 2.22
BOYS 800 0 4 1 6 2 8 10 NAR / OLSH
(tie)
1.55 TIE TIE TOM 1.57 MART 2.02 OLV 2.10 NAR 2.22
CO-ED 800 1 10 2 0 8 6 4 MART 2.00 OLV 2.00 OLSH 2.01 NAT 2.02 NAR 2.04 AMB 2.05
GIRL 1600 0 10 0 1 4 6 10 MART 6.32 NAT 6.49 OLSH 6.50 OLV 6.56 NAT 6.59 TOM 7.08
BOY 1600 0 0 10 6 10 1 4 NAR 5.42 OLV 5.51 TOM 5.51 NAT 5.52 OLV 6.13 OLSH 6.19
RELAY TTL 4 49 63 45 49 67 62                        
TRACK                                      
8 GIRL 0 2 4 0 8 16 1 OLSH 10.8 OLV 10.9 OLSH 10.9 NAR 11.1 MART 11.4 NAT 11.6
8 BOY 0 14 8 0 0 1 8 MART 9.8 NAR 10.0 NAT 10.2 MART 10.3 NAT 10.5 OLSH 10.7
9 GIRL 0 2 0 1 0 10 18 NAT 12.0 NAT 12.3 OLSH 12.5 OLSH 12.7 MART